Filters
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1238408 | 0/70 mm | 17 mm | 3 st | € 73,10 | 1 ST |
|
|
1238400 | 0/30 mm | 17 mm | 3 st | € 39,20 | 1 ST |
|
|
1238412 | 0/90 mm | 17 mm | 3 st | € 94,20 | 1 ST |
|
|
1238411 | 0/85 mm | 17 mm | 3 st | € 88,92 | 1 ST |
|
|
1238410 | 0/80 mm | 17 mm | 3 st | € 83,65 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1238122 | 30/K40 mm | 17 mm | 3 st | € 71,04 | 1 ST |
|
|
1238121 | 30/K35 mm | 17 mm | 3 st | € 67,52 | 1 ST |
|
|
1238120 | 30/K30 mm | 17 mm | 3 st | € 64,01 | 1 ST |
|
|
1238123 | 30/K45 mm | 17 mm | 3 st | € 74,56 | 1 ST |
|
|
1238124 | 30/K50 mm | 17 mm | 3 st | € 78,06 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1238112 | 0/90 mm | 17 mm | 3 st | € 94,20 | 1 ST |
|
|
1238111 | 0/85 mm | 17 mm | 3 st | € 88,92 | 1 ST |
|
|
1238110 | 0/80 mm | 17 mm | 3 st | € 83,65 | 1 ST |
|
|
1238109 | 0/75 mm | 17 mm | 3 st | € 78,37 | 1 ST |
|
|
1238108 | 0/70 mm | 17 mm | 3 st | € 73,10 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1218083 | 30/K45 mm | 17 mm | 3 st | € 51,18 | 1 ST |
|
|
1218086 | 40/K30 mm | 17 mm | 3 st | € 48,10 | 1 ST |
|
|
1218082 | 30/K40 mm | 17 mm | 3 st | € 48,89 | 1 ST |
|
|
1218791 | 45/K50 mm | 17 mm | 3 st | € 63,01 | 1 ST |
|
|
1218298 | 50/K45 mm | 17 mm | 3 st | € 61,04 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1238098 | 70/70 mm | 17 mm | 5 st | € 120,06 | 1 ST |
|
|
1238094 | 65/65 mm | 17 mm | 5 st | € 109,50 | 1 ST |
|
|
1238091 | 60/70 mm | 17 mm | 5 st | € 109,50 | 1 ST |
|
|
1238090 | 60/65 mm | 17 mm | 5 st | € 104,23 | 1 ST |
|
|
1238089 | 60/60 mm | 17 mm | 5 st | € 98,96 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1238391 | 60/70 mm | 17 mm | 3 st | € 109,50 | 1 ST |
|
|
1238390 | 60/65 mm | 17 mm | 3 st | € 104,23 | 1 ST |
|
|
1238389 | 60/60 mm | 17 mm | 3 st | € 98,96 | 1 ST |
|
|
1238381 | 55/70 mm | 17 mm | 3 st | € 104,23 | 1 ST |
|
|
1238380 | 55/65 mm | 17 mm | 3 st | € 98,96 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1238426 | 30/K60 mm | 17 mm | 3 st | € 93,33 | 1 ST |
|
|
1238425 | 30/K55 mm | 17 mm | 3 st | € 89,84 | 1 ST |
|
|
1238424 | 30/K50 mm | 17 mm | 3 st | € 86,32 | 1 ST |
|
|
1238423 | 30/K45 mm | 17 mm | 3 st | € 82,82 | 1 ST |
|
|
1238422 | 30/K40 mm | 17 mm | 3 st | € 79,31 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219035 | O5 | 30/40 mm | 17 mm | 3 st | € 32,33 | 1 ST |
|
|
1219034 | O5 | 30/35 mm | 17 mm | 3 st | € 33,73 | 1 ST |
|
|
1219033 | O5 | 30/30 mm | 17 mm | 3 st | € 30,38 | 1 ST |
|
|
1219036 | O5 | 30/45 mm | 17 mm | 3 st | € 34,77 | 1 ST |
|
|
1219037 | O5 | 30/50 mm | 17 mm | 3 st | € 37,88 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1218990 | 70/K30 mm | 17 mm | 5 st | € 158,90 | 1 ST |
|
|
1218988 | 60/K30 mm | 17 mm | 5 st | € 86,17 | 1 ST |
|
|
1218906 | 30/K50 mm | 17 mm | 5 st | € 54,26 | 1 ST |
|
|
1218902 | 65/K30 mm | 17 mm | 5 st | € 62,99 | 1 ST |
|
|
1218899 | 30/K65 mm | 17 mm | 5 st | € 62,99 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229021 | 30/55 mm | 17 mm | 3 st | € 66,44 | 1 ST |
|
|
1229020 | 30/50 mm | 17 mm | 3 st | € 60,86 | 1 ST |
|
|
1229019 | 30/45 mm | 17 mm | 3 st | € 55,26 | 1 ST |
|
|
1229018 | 30/40 mm | 17 mm | 3 st | € 49,64 | 1 ST |
|
|
1229017 | 30/35 mm | 17 mm | 3 st | € 44,06 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229008 | 0/65 mm | 17 mm | 3 st | € 75,78 | 1 ST |
|
|
1229005 | 0/50 mm | 17 mm | 3 st | € 58,99 | 1 ST |
|
|
1229004 | 0/45 mm | 17 mm | 3 st | € 53,39 | 1 ST |
|
|
1229003 | 0/40 mm | 17 mm | 3 st | € 47,81 | 1 ST |
|
|
1229002 | 0/35 mm | 17 mm | 3 st | € 42,19 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1218822 | 35/40 mm | 17 mm | 5 st | € 30,83 | 1 ST |
|
|
1218821 | 35/35 mm | 17 mm | 5 st | € 27,73 | 1 ST |
|
|
1218819 | 30/75 mm | 17 mm | 5 st | € 71,42 | 1 ST |
|
|
1218817 | 30/65 mm | 17 mm | 5 st | € 38,35 | 1 ST |
|
|
1218816 | 30/60 mm | 17 mm | 5 st | € 35,05 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1218194 | 30/30 mm / 10/30 mm / 0/30 mm | 17 mm | 3 st | € 91,48 | 1 SET |
|
|
1218193 | 30/30 mm / 10/30 mm / 0/30 mm | 17 mm | 3 st | € 69,22 | 1 SET |
|
|
1218140 | 30/30 mm / 10/30 mm / 0/30 mm | 17 mm | 3 st | € 46,82 | 1 SET |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1218878 | 0/70 mm | 17 mm | 5 st | € 57,66 | 1 ST |
|
|
1218877 | 0/65 mm | 17 mm | 5 st | € 37,90 | 1 ST |
|
|
1218876 | 0/60 mm | 17 mm | 5 st | € 35,02 | 1 ST |
|
|
1218875 | 0/55 mm | 17 mm | 5 st | € 50,88 | 1 ST |
|
|
1218874 | 0/50 mm | 17 mm | 5 st | € 33,71 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229244 | 40/55 mm | 17 mm | 5 st | € 72,24 | 1 ST |
|
|
1229243 | 40/50 mm | 17 mm | 5 st | € 66,61 | 1 ST |
|
|
1229242 | 40/45 mm | 17 mm | 5 st | € 61,02 | 1 ST |
|
|
1229241 | 40/40 mm | 17 mm | 5 st | € 55,45 | 1 ST |
|
|
1229237 | 35/65 mm | 17 mm | 5 st | € 77,84 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229207 | 0/60 mm | 17 mm | 5 st | € 64,79 | 1 ST |
|
|
1229206 | 0/55 mm | 17 mm | 5 st | € 59,17 | 1 ST |
|
|
1229205 | 0/50 mm | 17 mm | 5 st | € 53,57 | 1 ST |
|
|
1229204 | 0/45 mm | 17 mm | 5 st | € 47,97 | 1 ST |
|
|
1229203 | 0/40 mm | 17 mm | 5 st | € 42,40 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229336 | 55/K30 mm | 17 mm | 5 st | € 68,13 | 1 ST |
|
|
1229331 | 50/K30 mm | 17 mm | 5 st | € 62,53 | 1 ST |
|
|
1229327 | 45/K35 mm | 17 mm | 5 st | € 62,53 | 1 ST |
|
|
1229326 | 45/K30 mm | 17 mm | 5 st | € 55,62 | 1 ST |
|
|
1229319 | 40/K45 mm | 17 mm | 5 st | € 66,68 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229189 | 50/K45 mm | 17 mm | 3 st | € 85,14 | 1 ST |
|
|
1229186 | 50/K30 mm | 17 mm | 3 st | € 68,31 | 1 ST |
|
|
1229180 | 45/K50 mm | 17 mm | 3 st | € 85,14 | 1 ST |
|
|
1229176 | 45/K30 mm | 17 mm | 3 st | € 62,71 | 1 ST |
|
|
1229174 | 40/K45 mm | 17 mm | 3 st | € 66,73 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte (cilinder) | cilindersparing | gelijksluitend per | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229071 | 30/30 mm / 0/30 mm | 17 mm | 2 st | € 131,88 | 1 ST |
|
|
1229070 | 30/30 mm / 0/30 mm | 17 mm | € 86,31 | 1 ST |
|
OXLOC Cilinder Dubbel MN O7 SKG*** 30X30
lengte (cilinder):
30/30 mm,
cilindersparing:
17 mm,
aantal (sleutels):
3 st,
(Artikelnummer: 1229050)
Per 1