Filters
- Sleutelkasten/-kluizen (12)
- Kluizen (3)
- Geldkisten (2)
- Hotelkluizen (1)
- (8)
- (6)
- (2)
- (2)
t/m
Noodsleutelkastje 150X120X32 N4 ROOD 150X120X32
breedte:
120 mm,
diepte:
32 mm,
hoogte:
150 mm,
(Artikelnummer: 1843096)
Per 1
Artikelnummer: | Type | breedte | diepte | hoogte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1843306 | GCE 28 | 470 mm | 150 mm | 350 mm | € 513,00 | 1 ST |
|
|
1843307 | GCE 48 | 430 mm | 150 mm | 490 mm | € 664,00 | 1 ST |
|
|
1843308 | GCE 87 | 430 mm | 180 mm | 490 mm | € 826,00 | 1 ST |
|
SAGA Hotelsafe D 25MOS 250X350X250
breedte:
350 mm,
diepte:
250 mm,
hoogte:
250 mm,
(Artikelnummer: 1843916)
Per 1
Artikelnummer: | Type | breedte | diepte | hoogte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1813881 | Master Lock 5403 | 105 mm | 51 mm | 146 mm | € 42,00 | 1 ST |
|
|
1813888 | Master Lock 5415 | 105 mm | 45 mm | 135 mm | € 48,00 | 1 ST |
|
|
1813895 | Master Lock 5426 | 103 mm | 75 mm | 173 mm / 130 mm | € 124,00 | 1 ST |
|
|
1843130 | Master Lock 5401 | 83 mm | 34 mm | 118 mm | € 37,00 | 1 ST |
|
BEAUMONT Noodsleutelkasthamer 1500006
(Artikelnummer: 1853176)
Per 1
Artikelnummer: | breedte | diepte | hoogte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1219181 | 450 mm | 380 mm | 330 mm | € 330,49 | 1 ST |
|
|
1219182 | 450 mm | 380 mm | 450 mm | € 381,51 | 1 ST |
|
OXLOC Privékluis Inbraakwerend DW1E ELECTR.SLOT 24X38X29CM
breedte:
450 mm,
diepte:
380 mm,
hoogte:
330 mm,
(Artikelnummer: 1219186)
Per 1
Artikelnummer: | Type | uitvoering (bestendigheid) | diameter | lengte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9209000 | 5860 | inbraakwerend | 94 mm / 85 mm | 174 mm | € 249,05 | 1 ST |
|
|
9209001 | 5860MS | inbraakwerend | 94 mm / 85 mm | 174 mm | € 373,67 | 1 ST |
|
|
9209002 | 5860MSV | inbraakwerend | 94 mm / 85 mm | 174 mm | € 404,27 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | uitvoering (bestendigheid) | diameter | lengte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9209010 | 5861 | inbraakwerend | 94 mm / 85 mm | 174 mm | € 459,78 | 1 ST |
|
|
9209011 | 5861MS | inbraakwerend | 94 mm / 85 mm | 174 mm | € 595,12 | 1 ST |
|
|
9209012 | 5861MSV | inbraakwerend | 94 mm / 85 mm | 174 mm | € 630,22 | 1 ST |
|
|
9209020 | 5862 | inbraakwerend | 94 mm / 85 mm | 174 mm | € 459,78 | 1 ST |
|
|
9209021 | 5862MS | inbraakwerend | 94 mm / 85 mm | 174 mm | € 595,12 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | breedte | hoogte | aantal (haken) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853226 | BS99 | 40 mm | 395 mm | 99 st | € 81,18 | 1 ST |
|
|
1853225 | BS63 | 40 mm | 340 mm | 63 st | € 57,80 | 1 ST |
|
|
1853224 | BS51 | 40 mm | 340 mm | 51 st | € 49,12 | 1 ST |
|
|
1853222 | SK17 | 40 mm | 195 mm | 17 st | € 33,86 | 1 ST |
|
|
1853223 | SK27 | 40 mm | 245 mm | 27 st | € 41,61 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | breedte | diepte | hoogte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1843645 | Lloyd CB 20 | 200 mm | 160 mm | 90 mm | € 17,00 | 1 ST |
|
|
1843646 | Lloyd CB 25 | 250 mm | 180 mm | 90 mm | € 19,00 | 1 ST |
|
|
1843647 | Lloyd CB 30 | 300 mm | 240 mm | 90 mm | € 24,00 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | breedte | diepte | hoogte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1843211 | PT 4 | 450 mm | 385 mm | 810 mm | € 459,00 | 1 ST |
|
|
1843212 | PT 7 | 500 mm | 450 mm | 700 mm | € 490,00 | 1 ST |
|
|
1843213 | PT 8 | 570 mm | 490 mm | 900 mm | € 677,00 | 1 ST |
|
|
1843215 | PT 1 | 450 mm | 385 mm | 330 mm | € 234,00 | 1 ST |
|
|
1843217 | PT 3 | 450 mm | 385 mm | 600 mm | € 370,00 | 1 ST |
|
BEAUMONT Sleutelbox m.cijferslot v.1 Sl.Key Safe 07.11.KEY 1 KEY SAFE
breedte:
75 mm,
hoogte:
40 mm,
gewicht:
650 g,
(Artikelnummer: 1853344)
Per 1
BEAUMONT Sleutelkast H.340 B.240 D.40mm BS46 DIGITAAL SLOT 46 HAKEN
breedte:
40 mm,
hoogte:
340 mm,
gewicht:
3000 g,
(Artikelnummer: 1853309)
Per 1
BEAUMONT Noodsleutelkastje 150X115X40 NK1 ROOD
breedte:
40 mm,
hoogte:
150 mm,
aantal (haken):
,
(Artikelnummer: 1853178)
Per 1
Artikelnummer: | Type | breedte | hoogte | gewicht | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853346 | SK24 | 40 mm | 245 mm | 1600 g | € 37,81 | 1 ST |
|
|
1853347 | BS46 | 40 mm | 340 mm | 3000 g | € 44,79 | 1 ST |
|
|
1853348 | BS91 | 40 mm | 395 mm | 4200 g | € 52,81 | 1 ST |
|
|
1853349 | BS141 | 80 mm | 395 mm | 6000 g | € 63,14 | 1 ST |
|
BEAUMONT Noodsleutelkastruit V.853178 1500007
hoogte:
120 mm,
(Artikelnummer: 1853177)
Per 1
BEAUMONT Geldkist Wit 250X180X80 SAFETY 43
breedte:
80 mm,
hoogte:
250 mm,
kleur:
wit,
(Artikelnummer: 1853081)
Per 1