MAKITA Accu Combihamer DHR400ZUN1 2x18V
- Zonder accu's en lader, in koffer met AWS zender en stofafzuigset
- Aangedreven door 2x 18 V, met de kracht van 36 V.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Boren en breken/slope
Artikelnummer:
8713884
Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-2921899
verkoop@keller.nl
Omschrijving
- Zonder accu's en lader, in koffer met AWS zender en stofafzuigset
- Aangedreven door 2x 18 V, met de kracht van 36 V.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Boren en breken/slopen met één accumachine.
- Extreem laag trillingsniveau door Anti Vibratie Technologie (AVT). Slechts 5,0 m/s².
- Ideaal boorbereik voor gaten tot 24 mm, maar kan tot 40 mm in beton.
- Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- Slagkracht (8.0 Joules) is gelijk aan de gesnoerde equivalent HR4013C.
- 'Soft no load'; comfortabeler en duurzamer door lager stationair toerental.
- Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger.
- Uitgerust met nieuwe BL-motor die de kracht en prestatie biedt van gesnoerde equivalent HR4013CV.
- Voorzien van elektronica voor constant toerental, soft no load, soft start en variabele toerenregeling.
Producteigenschappen
| techniek (motor) | accu |
| toerental onbelast (afh. stand) | 250-500 tr/min |
| slagen per minuut onbelast (afh. stand) | 2900 1/min |
| gereedschapsopname | SDS-max |
| spanning | 36 V |
| geluidsvermogen (LwA) | 102 dB(A) |
| lengte | 473 mm |
| slagkracht (EPTA) | 8 J |
| breedte | 120 mm |
| hoogte | 285 mm |
| gewicht | 8,1 / 7,3 kg |
| gewicht (EPTA) | 6,2 kg |
| verpakt per | 1 st |
| uitvoering | met softstart / met elektrische rem / met ingebouwde verlichting / met softgrip / met (veiligheids)slipkoppeling |
Gegevens fabrikant
| Slagkracht (EPTA) | 8,0 J |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 473x120x285 mm |
| (Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Gewicht (EPTA) | 6,2 kg |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 91 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 5,0 m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
| Toerental onbelast (stand 1) minimaal | 250 rotaties per minuut |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 4,5 m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
| Freeskroon Ø maximaal | 55 mm |
| Freeskroon Ø minimaal | 45 mm |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 500 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 7,3 kg |
| AWS | Ja |
| Boren in beton Ø minimaal | 10 mm |
| Boren in beton Ø maximaal | 40 mm |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 102 dB(A) |
| Aantal slagen minimaal | 1450 per minuut |
| Constant toerental | Ja |
| Diameter betonboor | 10 - 40 mm |
| Soort variabele toerenregeling | Draaiknop |
| Accubeveiliging | 1 |
| Aansluiting/opname | SDS-MAX |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Elektrische rem | Ja |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 8,1 kg |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 2900 per minuut |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Toerental onbelast (stand 1) | 250 - 500 |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | 1 |
| Kroonboor Ø maximaal | 105 mm |
| Ideaal boorbereik beton Ø minimaal | 18 mm |
| Aantal versnellingen. | 1 |
| Ideaal boorbereik beton Ø maximaal | 25 mm |
| Kroonboor Ø minimaal | 20 mm |
| Acculading indicator. | Nee |
| Softstart | Ja |
| Platform | LXT 18 V |
| Stuks per verpakking | 1 st |
Documentatie
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies of wilt u een product direct ophalen in onze showroom?
Kom langs in onze showroom en laat u adviseren door onze ervaren verkopers. De koffie staat klaar!
Koop dit product
MAKITA Accu Combihamer DHR400ZUN1 2x18V
Artikelnummer:
8713884
Niet op voorraad