MAKITA Accu Klopboor-/schroefmachine MAX HP333DZJ 12V
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Geschikt voor 2,0 Ah en 4,0 Ah accu's met beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en te diep ontladen.
- Met snelspanboorkop van 1 - 10 mm.
- Praktische compacte en lichte machine, voor lichte en kleine bewerkingen.
- Uitgerust
Artikelnummer:
9990928
Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-2921899
verkoop@keller.nl
Omschrijving
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Geschikt voor 2,0 Ah en 4,0 Ah accu's met beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en te diep ontladen.
- Met snelspanboorkop van 1 - 10 mm.
- Praktische compacte en lichte machine, voor lichte en kleine bewerkingen.
- Uitgerust met 2 mechanische versnellingen; geschikt voor diverse boren en te boren diameters.
- Uitgerust met LED-verlichting, om de volgende bevestiging te vinden in slecht verlichte ruimten.
- Uitgerust met motorrem voor optimale controle tijdens schroefwerkzaamheden.
- Voorzien van ergonomische handgreep voor hoog werkcomfort.
Producteigenschappen
| techniek (motor) | accu |
| spanning | 10,8 V |
| geluidsvermogen (LwA) | 93 dB(A) |
| klembereik (boorhouder) | 0-10 mm |
| gereedschapsopname | boorkop (snelspan met asblokkering) / 1/2 x 20 UNF |
| toerental onbelast (afh. stand) | 0-450 tr/min |
| aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
| capaciteit (metaal) | 10 mm |
| verpakt per | 1 st |
| gewicht | 1,3 / 1,1 kg |
| hoogte | 212 mm |
| breedte | 66 mm |
| lengte | 193 mm |
| uitvoering | met elektrische rem / met ingebouwde verlichting / met softgrip |
| met softgrip (ja/nee) | ja |
Gegevens fabrikant
| Slipkoppeling standen | 20 standen |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 450 |
| Volt (spanning) | 10,8 V |
| Type motor | 2-polig |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1700 |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
| Afm. lxbxh | 193x66x212 mm |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 13,0 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Gewicht met lage CXT accu | 1,1 kg |
| Boren in metaal Ø maximaal | 10 mm |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 25500 per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1700 rotaties per minuut |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Aansluiting/opname | 10 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Gewicht met hoge CXT accu | 1,3 kg |
| Diameter steenboor | 3 - 8 mm |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 14,0 Nm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Boren in hout Ø maximaal | 21 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 6750 per minuut |
| Accubeveiliging | 1 |
| Booras | 1/2"-20UNF |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 0,8 mm |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 10,0 mm |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 450 rotaties per minuut |
| Aandraaimoment hard maximaal | 30,0 Nm |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) |
| Elektrische rem | Ja |
| Acculading indicator. | Nee |
| Platform | CXT 12 V Max |
| Stuks per verpakking | 1 st |
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies of wilt u een product direct ophalen in onze showroom?
Kom langs in onze showroom en laat u adviseren door onze ervaren verkopers. De koffie staat klaar!
Koop dit product
MAKITA Accu Klopboor-/schroefmachine MAX HP333DZJ 12V
Artikelnummer:
9990928
Niet op voorraad