MAKITA Accu Klopboorschroefmachine DHP492ZJ 18V
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comf
Artikelnummer:
1711350
Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-2921899
verkoop@keller.nl
Omschrijving
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
- Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze motor; krachtiger en energiezuinig.
Producteigenschappen
| techniek (motor) | accu |
| spanning | 18 V |
| geluidsvermogen (LwA) | 95 dB(A) |
| klembereik (boorhouder) | 1,5-13 mm |
| gereedschapsopname | boorkop (snelspan met asblokkering) |
| toerental onbelast (afh. stand) | 0-550 tr/min |
| slagen per minuut onbelast (afh. stand) | 0-8250 1/min |
| aantal (snelheden/versnellingen) | 2 / instelbaar (variabel) |
| capaciteit (metaal) | 13 mm |
| capaciteit (hout) | 0-76 mm |
| capaciteit (zachthout) | 76 mm |
| capaciteit (staal) | 0-13 mm |
| verpakt per | 1 st |
| gewicht | 2,3 / 2,7 kg |
| uitvoering | met softgrip / met aluminium tandwielhuis / met elektrische rem |
Gegevens fabrikant
| Cap. boren in hout | 76 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Boorkop | 1,5 - 13 mm |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 550 |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2100 |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Links-, rechtsom draaiend | 1 |
| Softgrip | Ja |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Afm. lxbxh | 180x81x265 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 87 dB(A) |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 - 8250 1/min |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 - 31500 |
| Verlichting | Ja |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 8,6 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Cap. Slangenboor L | 50 mm |
| Aandraaimoment zacht / hard | 65 / 130 Nm |
| Instelbaar koppelbereik (circa) | 1 - 12 Nm |
| Bout/schroef met houtdraad | 10x90 mm |
| Cap. Cilinderkopboor L | 76 mm |
| Cap. Gatzaag L | 152 mm |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Diameter steenboor | 3 - 16 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Accubeveiliging | 1 |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,3 kg |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Elektrische rem | Ja |
| Platform | LXT 18 V |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,7 kg |
| Stuks per verpakking | 1 st |
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies of wilt u een product direct ophalen in onze showroom?
Kom langs in onze showroom en laat u adviseren door onze ervaren verkopers. De koffie staat klaar!
Koop dit product
MAKITA Accu Klopboorschroefmachine DHP492ZJ 18V
Artikelnummer:
1711350
Op voorraad