MAKITA Accuboorhamer Li-Ion DHR243ZJW 18V.








- Zonder accu's en lader, in Mbox, met stofafzuiging en twee verwisselbare boorkoppen
- Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor.
- Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
- Door de ergonomie van de machine is het
Artikelnummer:
8985579
Volledige omschrijving
- Zonder accu's en lader, in Mbox, met stofafzuiging en twee verwisselbare boorkoppen
- Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor.
- Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
- Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.
- Ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
- Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.
- Boren en stof afzuigen in één.
- TNO gecertificeerd voor stofvrij werken. Erkend door Inspectie SZW.
- Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht).
- In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm.
Producteigenschappen
spanning | 18 V |
capaciteit (beton) | 4-24 mm |
capaciteit (staal) | 0-13 mm |
gereedschapsopname | SDS-plus |
gewicht | 4,9 / 4,7 kg |
aantal (snelheden/versnellingen) | 1 (niet instelbaar) |
aantal (standen) | 40 st |
breedte | 88 mm |
capaciteit (hout) | 0-27 mm |
capaciteit (kernboor) | 32-65 mm |
capaciteit (kroonboor) | 35-54 mm |
geluidsniveau | 89 dB(A) |
hoogte | 288 mm |
klembereik (boorhouder) | 1,5-13 mm |
lengte | 482 mm |
slagkracht (EPTA) | 2 J |
techniek (motor) | accu |
trilling | 13 / 11 / 2,5 / 1,5 m/s² |
verpakt per | 1 st |
Gegevens fabrikant
Ideaal boorbereik (beton) | 4 - 16 mm |
Slagkracht (EPTA) | 2,0 joule |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | BL-motor |
Afm. lxbxh | 482x88x288 mm |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
(Veiligheids)slipkoppeling | 1 |
Softgrip | 1 |
Verwisselbare boorkop | 1 |
Boorkop | 1,5 - 13,0 mm |
Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
Cap. boren in hout | 27 mm |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 89 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah hamerboren in beton | 13,0 m/s² |
Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 11,0 m/s² |
Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Platform | LXT 18 V |
Accubeveiliging | 1 |
Diameter betonboor | 4 - 24 mm |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 4,9 kg |
Cap. kroonboor | 35 - 54 mm |
Cap. diamant kernboor | 32 - 65 mm |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 950 |
Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
Aantal slagen (stand 1) | 0 - 4700 min-1 |
Elektrische rem | 1 |
Aantal mechanische toeren | 1 |
Links-, rechtsom draaiend | 1 |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 4,7 kg |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Documentatie