MAKITA Slagboormachine HP1631
- In doos
- Duurzaam door cilindrische bouw van het motorhuis en het aluminium tandwielhuis.
- Gecontroleerd boren door variabele elektronische toerenregeling in de schakelaar.
- Lichtgewicht klopboormachine, breed inzetbaar.
- Meer comfort door ergonomische gevormde softgrip.
Artikelnummer:
1994521
Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-2921899
verkoop@keller.nl
Omschrijving
- In doos
- Duurzaam door cilindrische bouw van het motorhuis en het aluminium tandwielhuis.
- Gecontroleerd boren door variabele elektronische toerenregeling in de schakelaar.
- Lichtgewicht klopboormachine, breed inzetbaar.
- Meer comfort door ergonomische gevormde softgrip.
Producteigenschappen
| techniek (motor) | elektro |
| links- rechtsom (draaiend) | links en rechts / rechts / links |
| aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
| toerental onbelast (afh. stand) | 0-3200 tr/min |
| slagen per minuut onbelast (afh. stand) | 48000 1/min |
| geluidsvermogen (LwA) | 108 dB(A) |
| lengte (kabel) | 2 mtr |
| spanning | 230 V |
| vermogen (opgenomen) | 710 W |
| lengte | 296 mm |
| breedte | 75 mm |
| hoogte | 204 mm |
| gewicht (EPTA) | 2 kg |
| uitvoering | met softgrip |
| verpakt per | 1 st |
| met softgrip (ja/nee) | ja |
Gegevens fabrikant
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 3200 |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Volt (spanning) | 230 V |
| Opgenomen vermogen | 710 W |
| Afm. lxbxh | 296x75x204 mm |
| Kabellengte | 2,0 m |
| Softgrip | Ja |
| Gewicht (EPTA) | 2,0 kg |
| Euro-hals (43 mm) | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 97 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 17,4 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Boren in hout Ø maximaal | 30 mm |
| Aantal versnellingen. | 1 |
| Diameter steenboor | 3 - 16 mm |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 48000 per minuut |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 3200 rotaties per minuut |
| Acculading indicator. | Nee |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 108 dB(A) |
| Platform | 230 V |
| Stuks per verpakking | 1 st |
Documentatie
Videos
Video instructie
Video instructie
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies of wilt u een product direct ophalen in onze showroom?
Kom langs in onze showroom en laat u adviseren door onze ervaren verkopers. De koffie staat klaar!
Koop dit product
MAKITA Slagboormachine HP1631
Artikelnummer:
1994521
Niet op voorraad