HECO Terrasplankenboor m. houtspiraalb. 4mm 4MM
€ 51,52
NETTO per 1 ST
excl. BTW
HECO Geleideboor v. Terrasplankenboor 4mm 4MM
€ 14,83
NETTO per 1 ST
excl. BTW
HECO Inschroefhulp n. Zg. 018790 Kunststof
€ 6,44
NETTO per 1 ST
excl. BTW
HECO Spaanplaatschroef Volldraad Blauw Verzinkt T20 Pk HECO 4030 HECO-TOPIX-PLUS 4.0X 30MM
€ 8,00
NETTO per 100 ST
excl. BTW
HECO Spaanplaatschroef Deeldr. RVS Trx.Pk HECO 50100 HECO-TOPIX-PLUS 5.0X100MM
€ 56,44
NETTO per 100 ST
excl. BTW
| Artikelnummer: | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069799 | 4,5 mm | 60 mm | 55 mm | koolstofstaal | € 19,59 | 100 ST |
|
|
| 1069810 | 5 mm | 60 mm | 54 mm | koolstofstaal | € 19,93 | 100 ST |
|
|
| 1069655 | 5 mm | 90 mm | 54 mm | koolstofstaal | € 53,61 | 100 ST |
|
|
| 1069654 | 5 mm | 80 mm | 48 mm | koolstofstaal | € 38,28 | 100 ST |
|
|
| 1069645 | 4,5 mm | 70 mm | 42 mm | koolstofstaal | € 31,74 | 100 ST |
|
| Artikelnummer: | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057960 | 3,5 mm | 40 mm | 28 mm | staal / koolstofstaal | € 21,08 | 100 ST |
|
|
| 1057961 | 3,5 mm | 45 mm | 30 mm | staal / koolstofstaal | € 24,50 | 100 ST |
|
|
| 1057962 | 3,5 mm | 50 mm | 35 mm | koolstofstaal / staal | € 27,55 | 100 ST |
|
|
| 1057963 | 4 mm | 40 mm | 28 mm | koolstofstaal / staal | € 17,87 | 100 ST |
|
|
| 1057965 | 4 mm | 50 mm | 35 mm | koolstofstaal / staal | € 22,22 | 100 ST |
|
HECO Vlonderschroef Deeldr. RVS Trx.Pk HECO 5060 HECO-TOPIX PLUS 5.0X 60MM
€ 91,05
NETTO per 100 ST
excl. BTW
| Artikelnummer: | diameter | materiaal | kleur | kleur (RAL) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056421 | 12 mm | kunststof | zuiverwit | 9010 | € 10,80 | 100 ST |
|
|
| 1056424 | 12 mm | kunststof | reebruin | 8007 | € 10,80 | 100 ST |
|
|
| 1056425 | 12 mm | kunststof | okerbruin | 8001 | € 10,80 | 100 ST |
|
|
| 1056426 | 12 mm | kunststof | beige | 1001 | € 10,80 | 100 ST |
|
|
| 9054678 | 12 mm | kunststof | roodbruin | 8012 | € 10,80 | 100 ST |
|
| Artikelnummer: | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069270 | 5 mm | 60 mm | 36 mm | koolstofstaal | € 20,88 | 100 ST |
|
|
| 1069269 | 5 mm | 50 mm | 30 mm | koolstofstaal | € 17,19 | 100 ST |
|
|
| 1069268 | 5 mm | 45 mm | 27 mm | koolstofstaal | € 16,78 | 100 ST |
|
|
| 1069266 | 5 mm | 35 mm | 21 mm | koolstofstaal | € 14,15 | 100 ST |
|
|
| 1069113 | 5 mm | 100 mm | 94 mm | koolstofstaal | € 54,86 | 100 ST |
|
| Artikelnummer: | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069534 | 5 mm | 40 mm | 37 mm | rvs | € 65,14 | 100 ST |
|
|
| 1069529 | 4 mm | 40 mm | 38 mm | rvs | € 40,15 | 100 ST |
|
|
| 1069527 | 4 mm | 30 mm | 28 mm | rvs | € 38,66 | 100 ST |
|
|
| 1069525 | 4 mm | 20 mm | 18 mm | rvs | € 23,99 | 100 ST |
|
|
| 1069524 | 3,5 mm | 30 mm | 28 mm | rvs | € 30,43 | 100 ST |
|
HECO Spaanplaatschroef Voldr. Verz. Trx.Pk HECO 60110 HECO-UNIX-PLUS 6.0X110MM
€ 80,39
NETTO per 100 ST
excl. BTW
| Artikelnummer: | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069198 | 3,5 mm | 30 mm | 26 mm | rvs | € 26,81 | 100 ST |
|
|
| 1069207 | 4 mm | 50 mm | 45 mm | rvs | € 43,48 | 100 ST |
|
|
| 1069205 | 4 mm | 40 mm | 35 mm | rvs | € 37,56 | 100 ST |
|
|
| 1069204 | 4 mm | 35 mm | 30 mm | rvs | € 34,06 | 100 ST |
|
|
| 1069203 | 4 mm | 30 mm | 25 mm | rvs | € 31,39 | 100 ST |
|
| Artikelnummer: | diameter (schroef) | lengte (schroef) | lengte (draad) | materiaal (schroef) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069126 | 6 mm | 120 mm | 113 mm | koolstofstaal | € 65,69 | 100 ST |
|
|
| 1069125 | 6 mm | 110 mm | 103 mm | koolstofstaal | € 62,58 | 100 ST |
|
|
| 1069124 | 6 mm | 100 mm | 93 mm | koolstofstaal | € 54,86 | 100 ST |
|
|
| 1069123 | 6 mm | 90 mm | 83 mm | koolstofstaal | € 46,62 | 100 ST |
|
|
| 1069122 | 6 mm | 80 mm | 73 mm | koolstofstaal | € 40,64 | 100 ST |
|