Artikelnummer: | Type | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8672487 | 36.220 | 6 mm | metaal | HSS-E | € 17,16 | 1 ST |
|
|
8672488 | 36.220 | 6 mm | metaal | HSS-E | € 17,16 | 1 ST |
|
|
8672489 | 36.220 | 6 mm | metaal | HSS-E | € 17,16 | 1 ST |
|
|
8672490 | 36.220 | 6 mm | metaal | HSS-E | € 17,16 | 1 ST |
|
|
8672491 | 36.220 | 10 mm | metaal | HSS-E | € 21,83 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8672520 | 36.324 | 10 mm | metaal | HSS-E | € 40,85 | 1 ST |
|
|
8672522 | 36.324 | 12 mm | metaal | HSS-E | € 51,75 | 1 ST |
|
|
8672523 | 36.324 | 16 mm | metaal | HSS-E | € 65,65 | 1 ST |
|
|
8672525 | 36.324 | metaal | HSS-E | € 105,71 | 1 ST |
|
||
8672519 | 36.324 | 6 mm | metaal | HSS-E | € 31,00 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8672472 | 36.200 | 6 mm | metaal | HSS-E | € 17,16 | 1 ST |
|
|
8672473 | 36.200 | 6 mm | metaal | HSS-E | € 17,16 | 1 ST |
|
|
8672474 | 36.200 | 6 mm | metaal | HSS-E | € 17,16 | 1 ST |
|
|
8672477 | 36.200 | 10 mm | metaal | HSS-E | € 20,32 | 1 ST |
|
|
8672478 | 36.200 | 10 mm | metaal | HSS-E | € 21,83 | 1 ST |
|
Phantom VHM Precisie Radiusfrees‚ 4-snijder Phantom AlTiN-X 30-65 HRc
» Product bevat 5 uitvoeringen
Phantom
Artikelnummer: | Type | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | gereedschapsopname | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8687370 | 36.354 | 12 mm | metaal | cilindrisch | € 125,92 | 1 ST |
|
|
8687369 | 36.354 | 10 mm | metaal | cilindrisch | € 101,70 | 1 ST |
|
|
8687368 | 36.354 | 8 mm | metaal | cilindrisch | € 62,01 | 1 ST |
|
|
8687366 | 36.354 | 6 mm | metaal | cilindrisch | € 36,99 | 1 ST |
|
|
8687367 | 36.354 | 6 mm | metaal | cilindrisch | € 41,36 | 1 ST |
|