Filters
- (53)
- (53)
t/m
- (18)
- (13)
- (12)
- (8)
- (1)
- (53)
- (26)
- (24)
- (1)
- (29)
- (29)
- (6)
- (51)
- (38)
- (16)
- (13)
- (8)
- (5)
- (2)
- (44)
- (42)
- (41)
- (41)
- (40)
- (20)
- (19)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (32)
- (21)
- (20)
- (17)
- (17)
- (17)
- (17)
- (16)
- (14)
- (14)
- (10)
- (10)
- (10)
- (9)
- (9)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (30)
- (28)
- (27)
- (25)
- (25)
- (25)
- (23)
- (22)
- (21)
- (18)
- (16)
- (12)
- (11)
- (11)
- (10)
- (9)
- (7)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (12)
- (11)
- (5)
- (3)
- (2)
- (1)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (2)
VHM Schachtfrees‚ meersnijder extra lang‚ AlTiN-X‚ HRC‚ 30-65 HRc
» Product bevat 7 uitvoeringen
Phantom
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8687251 | 34.464 | 6 st | metaal | volhardmetaal | € 40,75 | 1 ST |
|
|
8687252 | 34.464 | 6 st | metaal | volhardmetaal | € 51,05 | 1 ST |
|
|
8687253 | 34.464 | 6 st | metaal | volhardmetaal | € 80,90 | 1 ST |
|
|
8687254 | 34.464 | 6 st | metaal | volhardmetaal | € 112,30 | 1 ST |
|
|
8687255 | 34.464 | 6 st | metaal | volhardmetaal | € 196,60 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8672071 | 32.520 | 2 st | metaal | HSS-E | € 24,47 | 1 ST |
|
|
8672072 | 32.520 | 2 st | metaal | HSS-E | € 32,55 | 1 ST |
|
|
8672073 | 32.520 | 2 st | metaal | HSS-E | € 37,25 | 1 ST |
|
|
8672074 | 32.520 | 2 st | metaal | HSS-E | € 45,20 | 1 ST |
|
|
8672075 | 32.520 | 2 st | metaal | HSS-E | € 56,25 | 1 ST |
|
HSS-E Schachtfrees‚ meersnijder DIN 844-B kort‚ type N‚ TiAlN
» Product bevat 15 uitvoeringen
Phantom
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8672247 | 34.224 | 4 st | metaal | HSS-E | € 18,83 | 1 ST |
|
|
8672248 | 34.224 | 4 st | metaal | HSS-E | € 18,83 | 1 ST |
|
|
8672249 | 34.224 | 4 st | metaal | HSS-E | € 18,83 | 1 ST |
|
|
8672250 | 34.224 | 4 st | metaal | HSS-E | € 18,83 | 1 ST |
|
|
8672251 | 34.224 | 4 st | metaal | HSS-E | € 27,90 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8687089 | 32.275 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 46,90 | 1 ST |
|
|
8687090 | 32.275 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 46,90 | 1 ST |
|
|
8687091 | 32.275 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 46,90 | 1 ST |
|
|
8687092 | 32.275 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 46,90 | 1 ST |
|
|
8687093 | 32.275 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 43,00 | 1 ST |
|
PHANTOM Schachtfrees 90Gr. 25X25/Z2
toepassing (materiaal):
metaal,
aantal (tanden):
2 st,
diameter (schacht):
25 mm,
(Artikelnummer: 8671746)
Per 1
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8672202 | 34.200 | 6 st | metaal | HSS-E | € 118,75 | 1 ST |
|
|
8672203 | 34.200 | 6 st | metaal | HSS-E | € 127,70 | 1 ST |
|
|
8672204 | 34.200 | 6 st | metaal | HSS-E | € 226,25 | 1 ST |
|
|
8672201 | 34.200 | 6 st | metaal | HSS-E | € 100,05 | 1 ST |
|
|
8672200 | 34.200 | 6 st | metaal | HSS-E | € 78,10 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8686866 | 34.350 | 4 st | metaal | HSS-E | € 20,48 | 1 ST |
|
|
8686867 | 34.350 | 4 st | metaal | HSS-E | € 20,48 | 1 ST |
|
|
8686868 | 34.350 | 4 st | metaal | HSS-E | € 20,48 | 1 ST |
|
|
8686869 | 34.350 | 4 st | metaal | HSS-E | € 20,48 | 1 ST |
|
|
8686870 | 34.350 | 4 st | metaal | HSS-E | € 28,75 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8672218 | 34.220 | 4 st | metaal | HSS-E | € 14,00 | 1 ST |
|
|
8672219 | 34.220 | 4 st | metaal | HSS-E | € 14,00 | 1 ST |
|
|
8672220 | 34.220 | 4 st | metaal | HSS-E | € 19,01 | 1 ST |
|
|
8672221 | 34.220 | 4 st | metaal | HSS-E | € 19,01 | 1 ST |
|
|
8672222 | 34.220 | 4 st | metaal | HSS-E | € 19,01 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8682234 | 33.340 | 3 st | metaal | HSS-E | € 18,53 | 1 ST |
|
|
8672177 | 33.340 | 3 st | metaal | HSS-E | € 24,23 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8679967 | 32.260 | 2 st | metaal | HSS-E | € 77,20 | 1 ST |
|
|
8679968 | 32.260 | 2 st | metaal | HSS-E | € 77,20 | 1 ST |
|
|
8679969 | 32.260 | 2 st | metaal | HSS-E | € 77,20 | 1 ST |
|
|
8679970 | 32.260 | 2 st | metaal | HSS-E | € 77,20 | 1 ST |
|
|
8679971 | 32.260 | 2 st | metaal | HSS-E | € 77,20 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8686918 | 34.355 | 6 st | metaal | HSS-E | € 173,10 | 1 ST |
|
|
8686919 | 34.355 | 6 st | metaal | HSS-E | € 231,15 | 1 ST |
|
|
8686920 | 34.355 | 6 st | metaal | HSS-E | € 294,00 | 1 ST |
|
|
8687223 | 34.355 | 4 st | metaal | HSS-E | € 17,95 | 1 ST |
|
|
8686917 | 34.355 | 6 st | metaal | HSS-E | € 158,40 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8687131 | 32.335 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 30,25 | 1 ST |
|
|
8687133 | 32.335 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 30,25 | 1 ST |
|
|
8687134 | 32.335 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 30,25 | 1 ST |
|
|
8687136 | 32.335 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 56,00 | 1 ST |
|
|
8687137 | 32.335 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 72,15 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8686888 | 34.370 | 4 st | metaal | HSS-E | € 24,10 | 1 ST |
|
|
8686889 | 34.370 | 4 st | metaal | HSS-E | € 33,45 | 1 ST |
|
|
8686890 | 34.370 | 4 st | metaal | HSS-E | € 37,40 | 1 ST |
|
|
8686891 | 34.370 | 4 st | metaal | HSS-E | € 45,40 | 1 ST |
|
|
8686892 | 34.370 | 4 st | metaal | HSS-E | € 57,10 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8680015 | 32.270 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 38,50 | 1 ST |
|
|
8680016 | 32.270 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 38,50 | 1 ST |
|
|
8680017 | 32.270 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 53,95 | 1 ST |
|
|
8680018 | 32.270 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 53,95 | 1 ST |
|
|
8680019 | 32.270 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 31,70 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8686927 | 32.256 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 17,09 | 1 ST |
|
|
8686928 | 32.256 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 17,09 | 1 ST |
|
|
8686929 | 32.256 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 16,23 | 1 ST |
|
|
8686930 | 32.256 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 16,23 | 1 ST |
|
|
8686931 | 32.256 | 2 st | metaal | volhardmetaal | € 16,23 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | aantal (snijvlakken/snijkanten) | toepassing (materiaal) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8686972 | 34.256 | 4 st | metaal | volhardmetaal | € 50,25 | 1 ST |
|
|
8686973 | 34.256 | 4 st | metaal | volhardmetaal | € 68,00 | 1 ST |
|
|
8686974 | 34.256 | 4 st | metaal | volhardmetaal | € 88,85 | 1 ST |
|
|
8686975 | 34.256 | 4 st | metaal | volhardmetaal | € 118,05 | 1 ST |
|
|
8686976 | 34.256 | 4 st | metaal | volhardmetaal | € 197,70 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | toepassing (materiaal) | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8672013 | 32.250 | metaal | volhardmetaal | geslepen | € 17,46 | 1 ST |
|
|
8672016 | 32.250 | metaal | volhardmetaal | geslepen | € 31,45 | 1 ST |
|
PHANTOM Spiebaanfrees Miniatuur VHM/SC 4,40 MM
toepassing (materiaal):
metaal,
materiaal:
volhardmetaal,
gereedschapsopname:
cilindrisch,
(Artikelnummer: 8680031)
Per 1
PHANTOM Frees Univ. Lange uitv. MG-VHM 4MM
toepassing (materiaal):
metaal,
materiaal:
volhardmetaal,
bewerking (fabricage, afwerking):
geslepen,
(Artikelnummer: 8672162)
Per 1
PHANTOM Frees Univ. Lange uitv. MG-VHM 5MM
toepassing (materiaal):
metaal,
materiaal:
volhardmetaal,
bewerking (fabricage, afwerking):
geslepen,
(Artikelnummer: 8672163)
Per 1