- (4) Zeskantmoer ANSI B18.2.2 staal
- (4) Zeskantmoer DIN 934 staal 8
- (3) Zeskantmoer DIN 934, rvs
- (1) Zeskantmoer DIN 6330B, gezwart
- (1) Zeskantmoer DIN 934 staal 10
- (1) Zeskantmoer DIN 934, messing
- (1) Zeskantmoer DIN 934, verzinkt
- (1) Zeskantmoer laag DIN 439B, staal
- (11)
- (3)
- (1)
- (7)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (9)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (12)
- (3)
- (1)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (1)
- (1)
- (10)
- (1)
- (1)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (9)
- (7)
- (5)
- (4)
- (3)
- (1)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (16)
- (10)
- (1)
- (1)
- (1)
- (12)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Artikelnummer: | draad (metrisch) | draadsoort | hoogte (moer) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522003 | M3 | metrisch | 2,4 mm | rvs | € 12,69 | 100 ST |
|
|
5522004 | M4 | metrisch | 3,2 mm | rvs | € 8,87 | 100 ST |
|
|
5522005 | M5 | metrisch | 4 mm | rvs | € 9,92 | 100 ST |
|
|
5522008 | M8 | metrisch | 6,5 mm | rvs | € 25,09 | 100 ST |
|
|
5522006 | M6 | metrisch | 5 mm | rvs | € 12,14 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | draad (metrisch) | draadsoort | hoogte (moer) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5512036 | M36 | metrisch | 29 mm | staal | € 1.050,10 | 100 ST |
|
|
5512033 | M33 | metrisch | 26 mm | staal | € 693,90 | 100 ST |
|
|
5512030 | M30 | metrisch | 24 mm | staal | € 518,94 | 100 ST |
|
|
5512027 | M27 | metrisch | 22 mm | staal | € 361,12 | 100 ST |
|
|
5512024 | M24 | metrisch | 19 mm | staal | € 206,99 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | draadsoort | materiaal | kwaliteit (materiaal) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8995110 | UNF | staal | 5 | onbehandeld | € 429,63 | 100 ST |
|
|
8995108 | UNF | staal | 5 | onbehandeld | € 260,67 | 100 ST |
|
|
8995107 | UNF | staal | 5 | onbehandeld | € 148,41 | 100 ST |
|
|
8995106 | UNF | staal | 5 | onbehandeld | € 120,29 | 100 ST |
|
|
8995105 | UNF | staal | 5 | onbehandeld | € 46,52 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | draadsoort | materiaal | kwaliteit (materiaal) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8995109 | UNC | staal | 5 | onbehandeld | € 32,28 | 100 ST |
|
|
1995117 | UNC | staal | 5 | onbehandeld | € 205,83 | 100 ST |
|
|
1995115 | UNC | staal | 5 | onbehandeld | € 384,41 | 100 ST |
|
|
1995114 | UNC | staal | 5 | onbehandeld | € 164,52 | 100 ST |
|
|
1995113 | UNC | staal | 5 | onbehandeld | € 72,16 | 100 ST |
|
Moeren Staal Geg. 8.8 DIN 934 02 M 2
€ 6,17
NETTO per 100 ST
excl. BTW
Moeren Staal Zwart Ww DIN 934 BSW 3/4
€ 1.034,33
NETTO per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer: | draad (metrisch) | draadsoort | hoogte (moer) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522094 | M24 | metrisch | 19 mm | rvs | € 821,49 | 100 ST |
|
|
5522090 | M20 | metrisch | 16 mm | rvs | € 454,14 | 100 ST |
|
|
5522086 | M16 | 13 mm | rvs | € 231,93 | 100 ST |
|
||
5522080 | M10 | metrisch | 8 mm | rvs | € 84,20 | 100 ST |
|
|
5522078 | M8 | metrisch | 6,5 mm | rvs | € 37,86 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | draad (metrisch) | hoogte (moer) | materiaal | norm | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8684955 | M18 | 27 mm | staal | DIN 6330B | € 3,63 | 1 ST |
|
|
8684954 | M16 | 24 mm | staal | DIN 6330B | € 2,58 | 1 ST |
|
|
8684953 | M14 | 21 mm | staal | DIN 6330B | € 2,04 | 1 ST |
|
|
8684952 | M12 | 18 mm | staal | DIN 6330B | € 1,63 | 1 ST |
|
|
8684951 | M10 | 15 mm | staal | DIN 6330B | € 1,28 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | draad (metrisch) | draadsoort | materiaal | kwaliteit (materiaal) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8996713 | M27 | M (metrisch) | staal | 8 | € 756,98 | 100 ST |
|
|
8996712 | M24 | M (metrisch) | staal | 8 | € 425,59 | 100 ST |
|
|
8996702 | M12 | M (metrisch) | staal | 8 | € 105,04 | 100 ST |
|
|
8996698 | M8 | M (metrisch) | staal | 8 | € 22,38 | 100 ST |
|
|
8996696 | M6 | M (metrisch) | staal | 8 | € 11,11 | 100 ST |
|
Moeren Staal Verzinkt Unc 9/16
€ 268,17
NETTO per 100 ST
excl. BTW
Artikelnummer: | draadsoort | materiaal | kwaliteit (materiaal) | norm | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9120019 | M (metrisch) | staal | 04 | DIN 439B | € 315,62 | 100 ST |
|
|
9120017 | M (metrisch) | staal | 04 | DIN 439B | € 151,47 | 100 ST |
|
|
9120012 | M (metrisch) | staal | 04 | DIN 439B | € 58,99 | 100 ST |
|
|
9120011 | M (metrisch) | staal | 04 | DIN 439B | € 92,99 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | draadsoort | materiaal | norm | spoed | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8116099 | M (metrisch) | messing | DIN 934 | 0,4 mm | € 11,22 | 100 ST |
|
|
1116113 | M (metrisch) | messing | DIN 934 | 1,75 mm | € 232,53 | 100 ST |
|
|
1116111 | M (metrisch) | messing | DIN 934 | 1,5 mm | € 186,73 | 100 ST |
|
|
1116109 | M (metrisch) | messing | DIN 934 | 1,25 mm | € 73,60 | 100 ST |
|
|
1116107 | M (metrisch) | messing | DIN 934 | 1 mm | € 33,12 | 100 ST |
|