Filters
- Hengen (29)
- Kogellagerscharnieren (26)
- Duimen (22)
- Scharnieren (22)
- Inboorpaumelles (20)
- Paumelles (16)
- Kogellagerscharnieren SKG*** (14)
- Deurveerscharnieren (12)
- Scharnieren SKG** (9)
- Kogelstiftpaumelles (8)
- Kogellagerscharnieren SKG** (8)
- Kogelstiftpaumelles SKG*** (6)
- Scharnieren smal (5)
- Scharnieren onzichtbaar (5)
- Scharnieronderdelen (5)
- Schijflagerscharnier SKG *** (4)
- Nylon lagerscharnieren (4)
- Nylon lagerscharnieren SKG*** (4)
- Venelite scharnieren (3)
- Scharnieren SKG*** (3)
- Schijflagerscharnier (2)
- Meubelscharnieren (2)
- Pianoscharnieren (2)
- Scharnierbeveiliging (2)
- Venelite scharnieren SKG*** (2)
- Aanlashengen (1)
- Paumelles gerold (1)
- Knopscharnieren (1)
- Dievenklauwen (1)
- Markiesscharnieren (1)
- Salondeurscharnieren (1)
- Deurveerscharnieronderdelen (1)
- (81)
- (53)
- (37)
- (22)
- (16)
- (13)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
t/m
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831232 | 18-25 mm | 0-15 kg | staal | € 20,25 | 1 ST |
|
|
1831233 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 23,69 | 1 ST |
|
|
1831235 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 41,15 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | model | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8255285 | staal | blank | vlakke top | € 80,41 | 1 ST |
|
|
8255284 | staal | blank | vlakke top | € 62,53 | 1 ST |
|
DX Scharnier verz.Kogel RO los gestort H167L89892105 89X89
draagvermogen (per 3 stuks):
0-70 kg,
draagvermogen (per 4 stuks):
0-80 kg,
materiaal:
staal,
(Artikelnummer: 1169099)
Per 50
DX Scharnier VH verz.Rond los gestort H167L76762015 76X76**
draagvermogen (per 3 stuks):
0-30 kg,
draagvermogen (per 4 stuks):
0-40 kg,
materiaal:
staal,
(Artikelnummer: 1835594)
Per 100
Artikelnummer: | breedte | hoogte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835568 | 89 mm | 89 mm | 2,4 mm | € 5,49 | 1 ST |
|
|
1835647 | 89 mm | 89 mm | 3 mm | € 6,86 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | draagvermogen (per 3 stuks) | draagvermogen (per 4 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835567 | 0-45 kg | 0-60 kg | staal | € 4,48 | 1 ST |
|
|
1835593 | 0-30 kg | 0-40 kg | staal | € 2,49 | 1 ST |
|
|
1835644 | 0-70 kg | 0-90 kg | staal | € 6,23 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | breedte | hoogte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1169098 | 89 mm | 89 mm | 2,4 mm | € 7,84 | 1 ST |
|
|
1835650 | 89 mm | 89 mm | 3 mm | € 8,56 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170301 | 400 mm | 40 mm | 4 mm | € 1.430,00 | 100 ST |
|
|
1170302 | 500 mm | 40 mm | 4 mm | € 1.730,00 | 100 ST |
|
|
1170303 | 600 mm | 40 mm | 4 mm | € 1.980,00 | 100 ST |
|
GB Garagedeurheng LO/RB Verz. 48367 500X500
breedte:
45 mm,
hoogte:
500 mm,
dikte:
6 mm,
(Artikelnummer: 1170376)
Per 1
GB Plaatduim RVS 304 492524 16X45
diameter (pen):
16 mm,
hoogte (pen):
45 mm,
materiaal:
rvs,
(Artikelnummer: 8242596)
Per 50
Artikelnummer: | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | model | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8255286 | staal | blank | vlakke top | € 75,60 | 1 ST |
|
|
8255283 | staal | blank | vlakke top | € 57,17 | 1 ST |
|
|
8255282 | staal | blank | vlakke top | € 54,44 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831224 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 49,11 | 1 ST |
|
|
1831225 | 40-45 mm | 0-55 kg | staal | € 70,75 | 1 ST |
|
|
1831226 | 45-50 mm | 0-70 kg | staal | € 122,36 | 1 ST |
|
|
1831223 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 37,25 | 1 ST |
|
|
1831222 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 28,08 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831207 | 18-25 mm | 0-15 kg | staal | € 28,83 | 1 ST |
|
|
1831208 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 34,16 | 1 ST |
|
|
1831209 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 42,84 | 1 ST |
|
|
1831210 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 56,68 | 1 ST |
|
|
1831211 | 40-45 mm | 0-55 kg | staal | € 93,60 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8242679 | 300 mm | 40 mm | 4 mm | € 751,00 | 100 ST |
|
|
8242680 | 400 mm | 40 mm | 4 mm | € 796,00 | 100 ST |
|
|
8242682 | 600 mm | 40 mm | 4 mm | € 944,00 | 100 ST |
|
|
8242681 | 500 mm | 40 mm | 4 mm | € 859,00 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831218 | 25-30 mm | 0-22 kg | rvs | € 110,66 | 1 ST |
|
|
1831219 | 30-35 mm | 0-27 kg | rvs | € 145,76 | 1 ST |
|
|
1831220 | 35-40 mm | 0-40 kg | rvs | € 238,39 | 1 ST |
|
|
8255226 | 40-45 mm | 0-55 kg | rvs | € 278,36 | 1 ST |
|
|
1831217 | 18-25 mm | 0-15 kg | rvs | € 81,77 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831213 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 34,16 | 1 ST |
|
|
1831214 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 42,84 | 1 ST |
|
|
1831215 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 56,68 | 1 ST |
|
GB Plaatduim beveiliging verzinkt 49200 35X17X40X4
materiaal:
staal,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
verzinkt,
gewicht:
0,0556 kg,
(Artikelnummer: 8242592)
Per 20
BSW VH Scharnier RVS G-Lager S.Pen ROND ALLROUND 89X 89X3
breedte:
89 mm,
hoogte:
89 mm,
dikte:
3 mm,
(Artikelnummer: 1260910)
Per 1
BSW Scharnier Elvz G-Lager S.Pen ROND ALLROUND 89X89X3MM
breedte:
89 mm,
hoogte:
89 mm,
dikte:
3 mm,
(Artikelnummer: 1003501)
Per 1