Filters
- Hengen (30)
- Kogellagerscharnieren (24)
- Duimen (22)
- Scharnieren (21)
- Inboorpaumelles (20)
- Paumelles (16)
- Kogellagerscharnieren SKG*** (14)
- Deurveerscharnieren (12)
- Kogelstiftpaumelles (9)
- Kogellagerscharnieren SKG** (8)
- Scharnieren SKG** (7)
- Kogelstiftpaumelles SKG*** (6)
- Scharnieren smal (5)
- Scharnieren onzichtbaar (5)
- Scharnieronderdelen (5)
- Schijflagerscharnier SKG *** (4)
- Nylon lagerscharnieren (4)
- Scharnieren SKG*** (4)
- Nylon lagerscharnieren SKG*** (4)
- Venelite scharnieren (3)
- Schijflagerscharnier (2)
- Meubelscharnieren (2)
- Pianoscharnieren (2)
- Scharnierbeveiliging (2)
- Aanlashengen (1)
- Paumelles gerold (1)
- Knopscharnieren (1)
- Dievenklauwen (1)
- Markiesscharnieren (1)
- Salondeurscharnieren (1)
- Venelite scharnieren SKG** (1)
- Deurveerscharnieronderdelen (1)
- Venelite scharnieren SKG*** (1)
- (81)
- (54)
- (33)
- (22)
- (16)
- (13)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
t/m
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831232 | 18-25 mm | 0-15 kg | staal | € 19,11 | 1 ST |
|
|
1831233 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 22,36 | 1 ST |
|
|
1831235 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 38,81 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | model | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8255286 | staal | blank | vlakke top | € 69,36 | 1 ST |
|
|
8255283 | staal | blank | vlakke top | € 52,42 | 1 ST |
|
|
8255282 | staal | blank | vlakke top | € 49,92 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | model | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8255284 | staal | blank | vlakke top | € 57,36 | 1 ST |
|
|
8255285 | staal | blank | vlakke top | € 73,78 | 1 ST |
|
DX Scharnier verz.Kogel RO los gestort H167L89892105 89X89
draagvermogen (per 3 stuks):
0-70 kg,
draagvermogen (per 4 stuks):
0-80 kg,
materiaal:
staal,
(Artikelnummer: 1169099)
Per 50
DX Scharnier VH verz.Rond los gestort H167L76762015 76X76**
draagvermogen (per 3 stuks):
0-30 kg,
draagvermogen (per 4 stuks):
0-40 kg,
materiaal:
staal,
(Artikelnummer: 1835594)
Per 100
Artikelnummer: | breedte | hoogte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835568 | 89 mm | 89 mm | 2,4 mm | € 5,49 | 1 ST |
|
|
1835647 | 89 mm | 89 mm | 3 mm | € 6,86 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | draagvermogen (per 3 stuks) | draagvermogen (per 4 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835567 | 0-45 kg | 0-60 kg | staal | € 4,27 | 1 ST |
|
|
1835593 | 0-30 kg | 0-40 kg | staal | € 2,36 | 1 ST |
|
|
1835644 | 0-70 kg | 0-90 kg | staal | € 6,23 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | breedte | hoogte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1169098 | 89 mm | 89 mm | 2,4 mm | € 7,84 | 1 ST |
|
|
1835650 | 89 mm | 89 mm | 3 mm | € 8,56 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170301 | 400 mm | 40 mm | 4 mm | € 1.900,00 | 100 ST |
|
|
1170302 | 500 mm | 40 mm | 4 mm | € 2.310,00 | 100 ST |
|
|
1170303 | 600 mm | 40 mm | 4 mm | € 2.640,00 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831215 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 53,46 | 1 ST |
|
|
1831214 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 40,40 | 1 ST |
|
|
1831213 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 32,21 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831222 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 26,49 | 1 ST |
|
|
1831223 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 35,13 | 1 ST |
|
|
1831224 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 46,35 | 1 ST |
|
|
1831225 | 40-45 mm | 0-55 kg | staal | € 66,72 | 1 ST |
|
|
1831226 | 45-50 mm | 0-70 kg | staal | € 115,05 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831207 | 18-25 mm | 0-15 kg | staal | € 27,17 | 1 ST |
|
|
1831208 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 32,21 | 1 ST |
|
|
1831209 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 40,40 | 1 ST |
|
|
1831211 | 40-45 mm | 0-55 kg | staal | € 88,30 | 1 ST |
|
|
1831210 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 53,46 | 1 ST |
|
GB Garagedeurheng LO/RB Verz. 48367 500X500
breedte:
45 mm,
hoogte:
500 mm,
dikte:
6 mm,
(Artikelnummer: 1170376)
Per 1
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831217 | 18-25 mm | 0-15 kg | rvs | € 77,16 | 1 ST |
|
|
1831218 | 25-30 mm | 0-22 kg | rvs | € 104,33 | 1 ST |
|
|
1831219 | 30-35 mm | 0-27 kg | rvs | € 137,48 | 1 ST |
|
|
1831220 | 35-40 mm | 0-40 kg | rvs | € 224,74 | 1 ST |
|
|
8255226 | 40-45 mm | 0-55 kg | rvs | € 262,28 | 1 ST |
|
GB Plaatduim RVS 492524 16X45
diameter (pen):
16 mm,
hoogte (pen):
45 mm,
materiaal:
rvs,
(Artikelnummer: 8242596)
Per 50
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8242680 | 400 mm | 40 mm | 4 mm | € 936,00 | 100 ST |
|
|
8242681 | 500 mm | 40 mm | 4 mm | € 1.010,00 | 100 ST |
|
|
8242682 | 600 mm | 40 mm | 4 mm | € 1.110,00 | 100 ST |
|
|
8242679 | 300 mm | 40 mm | 4 mm | € 883,00 | 100 ST |
|
"AXA Kogellager voor Scharnier 1127-37-08 3.5"""
materiaal:
staal,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
vernikkeld,
uitvoering (bestendigheid):
niet inbraakwerend,
(Artikelnummer: 1160806)
Per 100
AXA Scharnier Topc S.Pen RECHT 63X 63MM
breedte:
63 mm,
hoogte:
63 mm,
diameter (knoop):
10 mm,
(Artikelnummer: 1160082)
Per 1
AXA Scharnier Lager Nylon Los VOOR 1129/32 6.7MM
materiaal:
kunststof,
kleur:
wit,
uitvoering (bestendigheid):
niet inbraakwerend,
(Artikelnummer: 1160153)
Per 100
DX Scharnier RVS Kogel RO los gestort H367C89893103 89X89X3
draagvermogen (per 3 stuks):
0-80 kg,
draagvermogen (per 4 stuks):
0-100 kg,
materiaal:
rvs,
(Artikelnummer: 1005176)
Per 50