Filters
- Hengen (48)
- Duimen (37)
- Scharnieren (22)
- Kogellagerscharnieren (20)
- Paumelles (16)
- Inboorpaumelles (15)
- Deurveerscharnieren (12)
- Kogellagerscharnieren SKG*** (12)
- Kogelstiftpaumelles (10)
- Scharnieren SKG** (7)
- Kogellagerscharnieren SKG** (6)
- Kogelstiftpaumelles SKG*** (6)
- Scharnieren smal (5)
- Scharnieren onzichtbaar (5)
- Scharnieronderdelen (5)
- Scharnieren SKG*** (5)
- Schijflagerscharnier SKG *** (4)
- Nylon lagerscharnieren (3)
- Venelite scharnieren (3)
- Schijflagerscharnier (2)
- Meubelscharnieren (2)
- Pianoscharnieren (2)
- Aanlashengen (1)
- Paumelles gerold (1)
- Knopscharnieren (1)
- Dievenklauwen (1)
- Markiesscharnieren (1)
- Scharnierbeveiliging (1)
- Salondeurscharnieren (1)
- Deurveerscharnieronderdelen (1)
- Venelite scharnieren SKG*** (1)
- (87)
- (73)
- (27)
- (19)
- (16)
- (13)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
t/m
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831232 | 18-50 mm | 0-15 kg | staal | € 16,15 | 1 ST |
|
|
1831233 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 18,88 | 1 ST |
|
|
1831235 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 32,83 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170303 | 600 mm | 40 mm | 4 mm | € 1.333,10 | 100 ST |
|
|
1170302 | 500 mm | 40 mm | 4 mm | € 1.161,20 | 100 ST |
|
|
1170301 | 400 mm | 40 mm | 4 mm | € 954,20 | 100 ST |
|
GB Garagedeurheng LO/RB Verz. 48367 500X500
breedte:
45 mm,
hoogte:
500 mm,
dikte:
6 mm,
(Artikelnummer: 1170376)
Per 1
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170079 | 250 mm | 35 mm | 2 mm | € 336,20 | 100 ST |
|
|
1170080 | 300 mm | 35 mm | 2 mm | € 367,80 | 100 ST |
|
|
1170081 | 400 mm | 35 mm | 2 mm | € 420,30 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170091 | 800 mm | 40 mm | 5 mm | € 984,60 | 100 ST |
|
|
1170112 | 1200 mm | 45 mm | 6 mm | € 1.686,90 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | diameter (pen) | hoogte (pen) | breedte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170426 | 16 mm | 45 mm | 38 mm | € 1.323,80 | 100 ST |
|
|
8242595 | 16 mm | 35 mm | 30 mm | € 682,90 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170085 | 500 mm | 40 mm | 5 mm | € 708,80 | 100 ST |
|
|
1170086 | 600 mm | 45 mm | 6 mm | € 819,10 | 100 ST |
|
|
1170087 | 800 mm | 45 mm | 6 mm | € 935,80 | 100 ST |
|
|
1170113 | 300 mm | 40 mm | 5 mm | € 606,90 | 100 ST |
|
|
1170114 | 1000 mm | 45 mm | 6 mm | € 1.177,60 | 100 ST |
|
GB Plaatduim RVS 492524 16X45
diameter (pen):
16 mm,
hoogte (pen):
45 mm,
materiaal:
rvs,
(Artikelnummer: 8242596)
Per 50
Artikelnummer: | lengte | breedte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8242679 | 300 mm | 40 mm | 4 mm | € 519,60 | 100 ST |
|
|
8242680 | 400 mm | 40 mm | 4 mm | € 550,40 | 100 ST |
|
|
8242681 | 500 mm | 40 mm | 4 mm | € 596,30 | 100 ST |
|
|
8242682 | 600 mm | 40 mm | 4 mm | € 655,90 | 100 ST |
|
Artikelnummer: | breedte | hoogte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1169098 | 89 mm | 89 mm | 2,4 mm | € 7,13 | 1 ST |
|
|
1835650 | 89 mm | 89 mm | € 7,76 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831218 | 25-30 mm | 0-22 kg | rvs | € 87,62 | 1 ST |
|
|
1831219 | 30-35 mm | 0-27 kg | rvs | € 116,03 | 1 ST |
|
|
1831220 | 35-40 mm | 0-40 kg | rvs | € 189,64 | 1 ST |
|
|
1831217 | 18-50 mm | 0-15 kg | rvs | € 65,29 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831213 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 27,27 | 1 ST |
|
|
1831214 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 34,16 | 1 ST |
|
|
1831215 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 45,21 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | model | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8255282 | staal | blank | vlakke top | € 44,33 | 1 ST |
|
|
8255283 | staal | blank | vlakke top | € 46,54 | 1 ST |
|
|
8255286 | staal | blank | vlakke top | € 61,59 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | bewerking (oppervlaktebehandeling) | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8255285 | blank | 0-120 kg | staal / messing | € 65,49 | 1 ST |
|
|
8255284 | blank | 0-60 kg | staal / messing | € 50,93 | 1 ST |
|
DX Scharnier verz.Kogel RO los gestort H167L89892105 89X89
draagvermogen (per 3 stuks):
0-70 kg,
draagvermogen (per 4 stuks):
0-80 kg,
materiaal:
staal,
(Artikelnummer: 1169099)
Per 50
DX Scharnier VH verz.Rond los gestort H167L76762015 76X76**
draagvermogen (per 3 stuks):
0-30 kg,
draagvermogen (per 4 stuks):
0-40 kg,
materiaal:
staal,
(Artikelnummer: 1835594)
Per 100
Artikelnummer: | breedte | hoogte | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835568 | 89 mm | 89 mm | 2,4 mm | € 4,96 | 1 ST |
|
|
1835647 | 89 mm | 89 mm | € 6,20 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | draagvermogen (per 3 stuks) | draagvermogen (per 4 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835567 | 0-45 kg | 0-60 kg | staal | € 3,68 | 1 ST |
|
|
1835593 | 0-30 kg | 0-40 kg | staal | € 1,99 | 1 ST |
|
|
1835644 | 0-70 kg | 0-90 kg | staal | € 5,62 | 1 ST |
|
GB Hang v. vlakwerk v. pen diam.16 Verz.Zwa 44911 600X45X6
lengte:
600 mm,
breedte:
45 mm,
dikte:
6 mm,
(Artikelnummer: 1123188)
Per 10
"AXA Kogellager voor Scharnier 1127-37-08 3.5"""
materiaal:
staal,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
vernikkeld,
dikte:
7 mm,
(Artikelnummer: 1160806)
Per 100