Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831232 | 18-50 mm | 0-15 kg | staal | € 16,48 | 1 ST |
|
|
1831233 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 19,27 | 1 ST |
|
|
1831235 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 33,51 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1226809 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 23,34 | 1 ST |
|
|
1226813 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 31,14 | 1 ST |
|
|
1226806 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 17,65 | 1 ST |
|
|
1226805 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 17,29 | 1 ST |
|
|
1226802 | 18-50 mm | 0-15 kg | staal | € 14,33 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831221 | 18-50 mm | 0-15 kg | staal | € 17,32 | 1 ST |
|
|
1831222 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 22,85 | 1 ST |
|
|
1831223 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 30,32 | 1 ST |
|
|
1831224 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 40,01 | 1 ST |
|
|
1831225 | 40-45 mm | 0-55 kg | staal | € 57,62 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831207 | 18-50 mm | 0-15 kg | staal | € 23,47 | 1 ST |
|
|
1831208 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 27,82 | 1 ST |
|
|
1831210 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 46,15 | 1 ST |
|
|
1831211 | 40-45 mm | 0-55 kg | staal | € 76,21 | 1 ST |
|
|
1831209 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 34,87 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831217 | 18-50 mm | 0-15 kg | rvs | € 66,63 | 1 ST |
|
|
1831218 | 25-30 mm | 0-22 kg | rvs | € 89,38 | 1 ST |
|
|
1831219 | 30-35 mm | 0-27 kg | rvs | € 118,46 | 1 ST |
|
|
1831220 | 35-40 mm | 0-40 kg | rvs | € 193,54 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831213 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 27,82 | 1 ST |
|
|
1831214 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 34,87 | 1 ST |
|
|
1831215 | 35-40 mm | 0-40 kg | staal | € 46,15 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831242 | 18-50 mm | 0-15 kg | rvs | € 44,98 | 1 ST |
|
|
1831243 | 25-30 mm | 0-22 kg | rvs | € 60,03 | 1 ST |
|
|
1831244 | 30-35 mm | 0-27 kg | rvs | € 74,82 | 1 ST |
|
|
1831245 | 35-40 mm | 0-40 kg | rvs | € 112,13 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831246 | 18-50 mm | 0-15 kg | staal | € 14,11 | 1 ST |
|
|
1831247 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 17,39 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | deurdikte | bewerking (oppervlaktebehandeling) | uitvoering | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1197569 | 4500-E | 25-30 mm | vernikkeld | dubbel werkend | € 54,10 | 1 PAA |
|
|
1197570 | 4500-D | 25-30 mm | vernikkeld | dubbel werkend | € 75,70 | 1 PAA |
|
HAWGOOD Scharnier Dubb. Gegalv 4241GEG. DEUR 38MM
deurdikte:
40 mm,
gradenhoek:
90 °,
materiaal:
staal / zink / rvs,
(Artikelnummer: 1197536)
Per 1
Artikelnummer: | deurdikte | draagvermogen (per 2 stuks) | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1226803 | 18-50 mm | 0-15 kg | staal | € 34,06 | 1 PAA |
|
|
1226804 | 18-50 mm | 0-15 kg | staal | € 17,58 | 1 ST |
|
|
1226808 | 25-30 mm | 0-22 kg | staal | € 23,24 | 1 ST |
|
|
1226811 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 60,00 | 1 PAA |
|
|
1226812 | 30-35 mm | 0-27 kg | staal | € 31,17 | 1 ST |
|