Filters
- Hijsklemmen (2)
- Takels (1)
- Loopkatten (1)
- Rondstroppen (1)
- Hijsbanden (1)
- Hefgereedschap (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
t/m
Artikelnummer: | Type | hijshoogte | aantal (parten) | hijskracht | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1648647 | EST205 | 3 mtr | 1 st | 0-500 kg | € 153,00 | 1 ST |
|
|
1648648 | EST210 | 3 mtr | 1 st | 0-1000 kg | € 170,00 | 1 ST |
|
|
1648649 | EST215 | 3 mtr | 1 st | 0-1500 kg | € 215,00 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | werklast (WLL) | lengte | breedte (band) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1519854 | PHK90-4 | 0-3000 kg | 4 mtr | 90 mm | € 41,51 | 1 ST |
|
|
1519855 | PHK90-5 | 0-3000 kg | 5 mtr | 90 mm | € 22,95 | 1 ST |
|
|
1519853 | PHK90-3 | 0-3000 kg | 3 mtr | 90 mm | € 33,92 | 1 ST |
|
|
1519852 | PHK90-2 | 0-3000 kg | 2 mtr | 90 mm | € 26,33 | 1 ST |
|
|
1519845 | PHK60-5 | 0-2000 kg | 5 mtr | 60 mm | € 32,25 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | werklast (WLL) | lengte | lengte (omtrek) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1519901 | RSK10-0,5 | 0-1000 kg | 0,5 mtr | 1 mtr | € 5,95 | 1 ST |
|
|
1519902 | RSK10-1,0 | 0-1000 kg | 1 mtr | 2 mtr | € 6,75 | 1 ST |
|
|
1519903 | RSK10-1,5 | 0-1000 kg | 1,5 mtr | 3 mtr | € 7,95 | 1 ST |
|
|
1519904 | RSK10-2,0 | 0-1000 kg | 2 mtr | 4 mtr | € 9,95 | 1 ST |
|
|
1519912 | RSK20-1,0 | 0-2000 kg | 1 mtr | 2 mtr | € 7,95 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | werklast (WLL) | gewicht | uitvoering | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9648050 | EHV-B | 0-2000 kg | 2,3 kg | hydraulisch | € 25,50 | 1 ST |
|
|
9648051 | EHV-B | 0-4000 kg | 3,4 kg | hydraulisch | € 32,00 | 1 ST |
|
|
9648052 | EHV-B | 0-6000 kg | 4,5 kg | hydraulisch | € 40,00 | 1 ST |
|
DELMA Steenklem Uni.Blauw 300 V.B30ENB33
(Artikelnummer: 1645977)
Per 1
ProfielklemUniverseel 4.015.80
(Artikelnummer: 1645946)
Per 1