- (6) Meubelknop, aluminium
- (4) Meubelknop, messing
- (4) Meubelknop, rvs
- (1) Meubelknop, verchroomd
- (8)
- (6)
- (1)
- (6)
- (4)
- (4)
- (6)
- (6)
- (3)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (6)
- (6)
- (3)
- (3)
- (1)
- (6)
- (6)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (4)
- (5)
- (1)
- (3)
- (2)
Artikelnummer: | materiaal | verpakt per | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312331 | aluminium | 20 st | coating (epoxycoating) | 30 mm | € 5,11 | 1 ST |
|
|
1313005 | aluminium | 20 st | geanodiseerd | 30 mm | € 3,50 | 1 ST |
|
|
1313868 | aluminium | 20 st | geanodiseerd | 30 mm | € 3,68 | 1 ST |
|
|
8313915 | aluminium | 20 st | geanodiseerd | 30 mm | € 3,81 | 1 ST |
|
|
8313916 | aluminium | 20 st | coating (epoxycoating) | 30 mm | € 5,24 | 1 ST |
|
FERRARO Meubelknop Mess.Bolr 13847662 25MM
€ 8,36
NETTO per 1 ST
excl. BTW
Meubelknop Gebruin. Achtkant 30373 33-35 MM
€ 12,22
NETTO per 1 ST
excl. BTW
INTERSTEEL Meubelknop Rvs Geborsteld Rond 30940 20 MM
€ 7,85
NETTO per 1 ST
excl. BTW
Meubelknop Messing Recht 13847702 25MM
€ 6,65
NETTO per 1 ST
excl. BTW
INTERSTEEL Meubelknop Rvs Geborsteld Rond 30942 30 MM
€ 14,81
NETTO per 1 ST
excl. BTW
INTERSTEEL Meubelknop Rvs Geborsteld Cil. 30951 18 MM
€ 7,18
NETTO per 1 ST
excl. BTW
Meubelknop Verchroomd Recht 16847702 25MM
€ 10,15
NETTO per 1 ST
excl. BTW
Meubelknop Messing Paddestoel 13847823 35MM
€ 20,74
NETTO per 1 ST
excl. BTW
Artikelnummer: | materiaal | verpakt per | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8313920 | aluminium | 20 st | coating (epoxycoating) | 35 mm | € 5,49 | 1 ST |
|
|
8313918 | aluminium | 20 st | geanodiseerd | 35 mm | € 4,13 | 1 ST |
|
|
1312339 | aluminium | 20 st | coating (epoxycoating) | 35 mm | € 5,49 | 1 ST |
|
|
1313006 | aluminium | 20 st | geanodiseerd | 35 mm | € 3,92 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | materiaal | verpakt per | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312341 | aluminium | 20 st | coating (epoxycoating) | 40 mm | € 6,22 | 1 ST |
|
|
1313007 | aluminium | 20 st | geanodiseerd | 40 mm | € 4,33 | 1 ST |
|
|
8313922 | aluminium | 20 st | coating (epoxycoating) | 40 mm | € 6,36 | 1 ST |
|
|
8313923 | aluminium | 20 st | coating (epoxycoating) | 40 mm | € 6,36 | 1 ST |
|
|
8313921 | aluminium | 20 st | geanodiseerd | 40 mm | € 4,53 | 1 ST |
|
Phantom - HM-tip Cirkelzaag positieve spaanhoek
Product bevat 12 uitvoeringen, waaronder: Cirkelzaag HM 300X3,4X32