- Dopsleutelgereedschappen (50)
- Tangen (49)
- Schroevendraaiers (41)
- Bits (31)
- Meet- & testgereedschappen (28)
- Machinesleutels (24)
- Snijgereedschappen (20)
- Aftekengereedschappen (16)
- Opbergmaterialen (15)
- Beitels (14)
- Zagen (14)
- Hamers (11)
- Scharen (9)
- Vijlen (7)
- Klemgereedschappen (7)
- Slijpmiddelen (7)
- Machine, toebehoren (7)
- Draadborstels (6)
- Motorisch gereedschap (5)
- Houtbewerkingsgereedschappen (3)
- Kitgereedschappen (3)
- Bijlen (3)
- Pneumatisch gereedschap (3)
- Koppelingen (3)
- Drijvers (3)
- Gereedschapssets (3)
- Elektrisch gereedschap (2)
- Verpakkingsmaterialen (1)
- Slangen (1)
- Werkkleding (1)
- Werkplaatsinrichting (1)
- Demontagegereedschappen (1)
- Metselgereedschappen (1)
- Slangopbergsystemen (1)
- Binnenriolering (1)
- (390)
- (2)
IRONSIDE Messen V.Boutenschaar 126104 TBV 878004
€ 34,08
NETTO per 1 ST
excl. BTW
IRONSIDE Riem Leder 50mm BREED 122CM
€ 15,16
NETTO per 1 ST
excl. BTW
IRONSIDE Ontstoppingsveer met Kunststof Handgreep diam.6mm Lengte 7,6Mtr.
€ 37,99
NETTO per 1 ST
excl. BTW
IRONSIDE Generator Honda 4Takt 211003 230V.56KG 9 PK4000W
€ 1.555,44
NETTO per 1 ST
excl. BTW
| Artikelnummer: | nauwkeurigheid (min/max afw. in afstand) | lengte | hoogte | aantal (libellen) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875574 | ± 5 mm/10 mtr | 1200 mm | 50 mm | 2 st | € 60,00 | 1 ST |
|
|
| 1875573 | ± 5 mm/10 mtr | 1000 mm | 50 mm | 2 st | € 49,50 | 1 ST |
|
|
| 1875572 | ± 5 mm/10 mtr | 800 mm | 50 mm | 2 st | € 43,50 | 1 ST |
|
|
| 1875571 | ± 5 mm/10 mtr | 600 mm | 50 mm | 2 st | € 36,00 | 1 ST |
|
|
| 1875570 | ± 5 mm/10 mtr | 300 mm | 50 mm | 2 st | € 24,75 | 1 ST |
|
IRONSIDE Gereedschapsgordel Leer
€ 25,95
NETTO per 1 ST
excl. BTW
IRONSIDE Bitset 1/4 S2 Plus PH-PZ-TXT 201737 11-Del.
€ 11,83
NETTO per 1 SET
excl. BTW
IRONSIDE Knipkop v Boutenschaar G HRC-48 1050MM
€ 155,79
NETTO per 1 ST
excl. BTW
| Artikelnummer: | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880182 | Phillips | PH2 | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 5,60 € 0,33 | 10 ST |
|
|
| 1880181 | Phillips | PH1 | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 5,60 | 10 ST |
|
|
| 1880183 | Phillips | PH3 | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
|
| 1880205 | Phillips | PH1 | 50 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
|
| 1880207 | Phillips | PH3 | 50 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
IRONSIDE Meetlat RVS 30CM
€ 5,20
NETTO per 1 ST
excl. BTW
| Artikelnummer: | klembereik | diepte (bek) | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872859 | 1000 mm | 120 mm | staal | verzinkt (thermisch, vuurverzinkt) | € 85,40 | 1 ST |
|
|
| 1872857 | 600 mm | 120 mm | staal | verzinkt (thermisch, vuurverzinkt) | € 63,93 | 1 ST |
|
|
| 1872855 | 400 mm | 120 mm | staal | verzinkt (thermisch, vuurverzinkt) | € 55,58 | 1 ST |
|
|
| 1872854 | 300 mm | 140 mm | staal | verzinkt (thermisch, vuurverzinkt) | € 63,43 | 1 ST |
|
|
| 1872852 | 200 mm | 100 mm | staal | verzinkt (thermisch, vuurverzinkt) | € 42,16 | 1 ST |
|
| Artikelnummer: | nauwkeurigheid (min/max afw. in afstand) | lengte | hoogte | aantal (libellen) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875583 | ± 5 mm/10 mtr | 2000 mm | 50 mm | 2 st | € 50,25 | 1 ST |
|
|
| 1875582 | ± 5 mm/10 mtr | 1800 mm | 50 mm | 2 st | € 46,75 | 1 ST |
|
|
| 1875581 | ± 5 mm/10 mtr | 1500 mm | 50 mm | 2 st | € 40,25 | 1 ST |
|
|
| 1875580 | ± 5 mm/10 mtr | 1200 mm | 50 mm | 2 st | € 33,75 | 1 ST |
|
|
| 1875579 | ± 5 mm/10 mtr | 1000 mm | 50 mm | 2 st | € 30,25 | 1 ST |
|
IRONSIDE Bithouder 1/4 Magnetisch met Snel Wisselkop 60mm
€ 9,99
NETTO per 1 ST
excl. BTW
IRONSIDE Markeerpotlood Zwart v.Diepe gaten 102656
€ 6,84
NETTO per 1 ST
excl. BTW
| Artikelnummer: | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880210 | Pozidriv | PZD3 | 50 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
|
| 1880209 | Pozidriv | PZD2 | 50 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
|
| 1880208 | Pozidriv | PZD1 | 50 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
|
| 1880185 | Pozidriv | PZD2 | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 € 0,33 | 1 ST |
|
|
| 1880184 | Pozidriv | PZD1 | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
IRONSIDE Generator Honda 4Takt 211005 230V 30KG 6000W
€ 2.646,08
NETTO per 1 ST
excl. BTW
| Artikelnummer: | aandrijving | met kogelkop (ja/nee) | lengte (bit) | gereedschapsopname | Brutoprijs | Per | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880204 | inbus/binnenzeskant | nee | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
|
| 1880203 | inbus/binnenzeskant | nee | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
|
| 1880202 | inbus/binnenzeskant | nee | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|
|
| 1880201 | inbus/binnenzeskant | nee | 25 mm | 4-kant (1/4") | € 0,56 | 1 ST |
|