Filters
- Wisselplaten (61)
- Wisselplaathouders (38)
- Beitels met gesoldeerde HM plaat (38)
- Klauwplaten (17)
- Beitels stompgelast en volledig HSS-Co (15)
- Kartelrolhouders (10)
- Steekplaathouders (10)
- Klauwplaat, toebehoren (9)
- Afsteekplaten (8)
- Frezen (5)
- Toolbits (5)
- Staven (4)
- Freeskartelrollen (3)
- CBN Wisselplaten (2)
- Borgringplaten (2)
- Drukkartelrollen (2)
- Steekbasishouders (2)
- Volboren (2)
- Afsteeksystemen (1)
- (145)
- (26)
- (3)
- (1)
t/m
Artikelnummer: | Type | freesdiameter | lengte (frees) | snijlengte/hoogte (frees) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1723368 | HW S8 D32/90° | 32 mm | 49 mm | € 61,70 | 1 ST |
|
||
9717362 | HW S8 D12,5/45° | 12,5 mm | 55 mm | 14 mm | € 47,10 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | materiaal | uitvoering | model (wisselplaat) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8675234 | 74.480 | hardmetaal | uitwendig | FX | € 13,80 | 1 ST |
|
|
8675232 | 74.480 | hardmetaal | uitwendig | FX | € 12,01 | 1 ST |
|
|
8675236 | 74.480 | hardmetaal | uitwendig | FX | € 15,14 | 1 ST |
|
|
8684461 | 74.480 | hardmetaal | uitwendig | FX | € 12,01 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | model (wisselplaat) | materiaal | radius | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8686828 | 73.630 | DCMT / DC | hardmetaal | 0,4 mm | € 12,20 | 1 ST |
|
|
8672769 | 73.630 | DCMT / DC | hardmetaal | 0,8 mm | € 12,20 | 1 ST |
|
|
8672768 | 73.630 | DCMT / DC | hardmetaal | 0,8 mm | € 12,20 | 1 ST |
|
|
8672767 | 73.630 | DCMT / DC | hardmetaal | 0,4 mm | € 12,20 | 1 ST |
|
|
8671373 | 73.630 | DCMT / DC | hardmetaal | 0,8 mm | € 8,88 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | model (wisselplaat) | materiaal | radius | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8680044 | 73.790 | TCMT / TC | hardmetaal | 0,8 mm | € 8,88 | 1 ST |
|
|
8672533 | 73.790 | TCMT / TC | hardmetaal | 0,4 mm | € 8,88 | 1 ST |
|
|
8671396 | 73.790 | TCMT / TC | hardmetaal | 0,8 mm | € 11,77 | 1 ST |
|
|
8671395 | 73.790 | TCMT / TC | hardmetaal | 0,8 mm | € 12,00 | 1 ST |
|
|
8671394 | 73.790 | TCMT / TC | hardmetaal | 0,4 mm | € 11,77 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | model (wisselplaat) | materiaal | radius | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8671307 | 73.435 | TNMG / TN | hardmetaal | 0,8 mm | € 11,76 | 1 ST |
|
|
8686821 | 73.435 | TNMG / TN | hardmetaal | 0,4 mm | € 11,67 | 1 ST |
|
|
8671306 | 73.435 | TNMG / TN | hardmetaal | 0,4 mm | € 11,76 | 1 ST |
|
|
8682262 | 73.435 | TNMG / TN | hardmetaal | 0,4 mm | € 9,14 | 1 ST |
|
|
8671922 | 73.435 | TNMG / TN | hardmetaal | 0,8 mm | € 9,14 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | model (wisselplaat) | materiaal | radius | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8671830 | 73.180 | TPUX / TP | hardmetaal | 0,8 mm | € 5,00 | 1 ST |
|
|
8671825 | 73.180 | TPUX / TP | hardmetaal | 0,4 mm | € 9,19 | 1 ST |
|
|
8671824 | 73.180 | TPUX / TP | hardmetaal | 0,4 mm | € 9,19 | 1 ST |
|
|
8671831 | 73.180 | TP / TPUX | hardmetaal | 0,4 mm | € 11,28 | 1 ST |
|
|
8671832 | 73.180 | TPUX / TP | hardmetaal | 0,4 mm | € 11,28 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | lengte | materiaal | uitvoering | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8685819 | 71.470 | 170 mm | HSS / HSS-E-Co | uitwendig | € 151,20 | 1 ST |
|
|
8685818 | 71.470 | 125 mm | HSS-E-Co / HSS | uitwendig | € 77,00 | 1 ST |
|
|
8685817 | 71.470 | 110 mm | HSS / HSS-E-Co | uitwendig | € 57,85 | 1 ST |
|
|
8683397 | 71.470 | 240 mm | HSS-E-Co / HSS | uitwendig | € 72,10 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | model (wisselplaat) | materiaal | radius | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8677419 | 73.725 | RCMT / RC | hardmetaal | 6 mm | € 10,22 | 1 ST |
|
|
8685364 | 73.725 | RCMT / RC | hardmetaal | 6 mm | € 10,22 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | model (wisselplaat) | materiaal | radius | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8671332 | 73.815 | VBMT / VB | hardmetaal | 0,8 mm | € 14,77 | 1 ST |
|
|
8671331 | 73.815 | VBMT / VB | hardmetaal | 0,8 mm | € 8,33 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | materiaal | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|
8688279 | 79.580 | HSS-Co | € 495,00 | 1 SET |
|
|
8688278 | 79.580 | HSS-Co | € 463,00 | 1 SET |
|
|
8685340 | 79.580 | HSS-Co | € 420,00 | 1 SET |
|
|
8685339 | 79.580 | HSS-Co | € 397,00 | 1 SET |
|
|
8685338 | 79.580 | HSS-Co | € 409,00 | 1 SET |
|
Artikelnummer: | Type | lengte | uitvoering | breedte (groef) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8685749 | 74.510 | 150 mm | uitwendig | 3 mm | € 100,60 | 1 ST |
|
|
8685748 | 74.510 | 150 mm | uitwendig | 2,4 mm | € 100,60 | 1 ST |
|
|
8685747 | 74.510 | 110 mm | uitwendig | 3 mm | € 97,90 | 1 ST |
|
|
8685746 | 74.510 | 110 mm | uitwendig | 2,4 mm | € 97,90 | 1 ST |
|
|
8685745 | 74.510 | 110 mm | uitwendig | 1,8 mm | € 97,90 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | lengte | model (wisselplaathouder) | links- rechtsom (draaiend) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8671670 | 72.540 | 20 mm / 300 mm | S-CTFP (R/L) | links en rechts / links | € 148,90 | 1 ST |
|
|
8671669 | 72.540 | 15 mm / 250 mm | S-CTFP (R/L) | links en rechts / links | € 136,25 | 1 ST |
|
|
8671668 | 72.540 | 15 mm / 200 mm | S-CTFP (R/L) | links en rechts / links | € 107,95 | 1 ST |
|
|
8671667 | 72.540 | 20 mm / 350 mm | S-CTFP (R/L) | links en rechts / rechts | € 191,60 | 1 ST |
|
|
8671666 | 72.540 | 20 mm / 300 mm | S-CTFP (R/L) | links en rechts / rechts | € 148,90 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | lengte | model (wisselplaathouder) | links- rechtsom (draaiend) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8671683 | 72.570 | 19,5 mm / 180 mm | A-PWLN (R/L) | links en rechts / rechts | € 230,05 | 1 ST |
|
|
8671686 | 72.570 | 19,5 mm / 180 mm | A-PWLN (R/L) | links en rechts / links | € 230,05 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | materiaal | uitvoering | model (wisselplaat) | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8685799 | 74.620 | hardmetaal | uitwendig | MC05 | € 209,95 | 1 ST |
|
|
8685800 | 74.620 | hardmetaal | uitwendig | MC05 | € 204,10 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | lengte | model | uitvoering | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8674955 | 71.615 | 170 mm | gebogen | uitwendig | € 34,20 | 1 ST |
|
|
8674954 | 71.615 | 170 mm | gebogen | uitwendig | € 35,05 | 1 ST |
|
|
8674952 | 71.615 | 140 mm | gebogen | uitwendig | € 23,01 | 1 ST |
|
|
8674951 | 71.615 | 140 mm | gebogen | uitwendig | € 23,59 | 1 ST |
|
|
8674949 | 71.615 | 125 mm | gebogen | uitwendig | € 16,02 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | diameter (asgat) | model (wisselplaat) | dikte | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8686923 | 73.495 | 5,16 mm | WNMG / WN | 4,76 mm | € 14,01 | 1 ST |
|
|
8686826 | 73.495 | 5,16 mm | WNMG / WN | 4,76 mm | € 6,79 | 1 ST |
|
|
8686924 | 73.495 | 5,16 mm | WNMG / WN | 4,76 mm | € 14,01 | 1 ST |
|
PHANTOM WisselplaatTNMA
model (wisselplaat):
TN / TNMA,
materiaal:
hardmetaal,
radius:
1,2 mm,
(Artikelnummer: 8671304)
Per 10
Artikelnummer: | Type | model (wisselplaat) | materiaal | radius | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8686820 | 73.395 | SNMG / SN | hardmetaal | 1,2 mm | € 6,55 | 1 ST |
|
|
8671921 | 73.395 | SNMG / SN | hardmetaal | 0,8 mm | € 11,08 | 1 ST |
|
|
8671299 | 73.395 | SNMG / SN | hardmetaal | 0,8 mm | € 13,02 | 1 ST |
|
|
8671298 | 73.395 | SNMG / SN | hardmetaal | 0,8 mm | € 13,02 | 1 ST |
|
|
8671297 | 73.395 | SN / SNMG | hardmetaal | 1,2 mm | € 13,02 | 1 ST |
|
Artikelnummer: | Type | lengte | model | uitvoering | Brutoprijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8675063 | 71.695 | 170 mm | gebogen | uitwendig | € 18,70 | 1 ST |
|
|
8675062 | 71.695 | 170 mm | gebogen | uitwendig | € 18,70 | 1 ST |
|
|
8675061 | 71.695 | 140 mm | gebogen | uitwendig | € 10,58 | 1 ST |
|
|
8675060 | 71.695 | 125 mm | gebogen | uitwendig | € 16,35 | 1 ST |
|
|
8675059 | 71.695 | 125 mm | gebogen | uitwendig | € 16,35 | 1 ST |
|